費用について
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談のみ | 事務所での相談 一時間 5,400円 ※受任した場合は報酬に含まれます。 |
||
---|---|---|---|
不動産登記 | 所有権移転 (売買・贈与他) |
報酬 | 54,000円〜 |
登録免許税 | 固定資産税評価額 × 1%か2% | ||
抵当権設定 | 報酬 | 32,400円 〜 | |
登録免許税 | 債権額 × 0.4% | ||
抵当権抹消 | 報酬 | 10,800円 〜 | |
登録免許税 | 1,000円 × 不動産の数 | ||
住所変更 | 報酬 | 10,800円 | |
登録免許税 | 1,000円 × 不動産の数 | ||
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。 |
|||
相続登記 | 所有権移転(相続) | 報酬 | 54,000円 〜 |
登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4% | ||
遺産分割協議書作成 | 報酬 | 32,400円 〜 | |
戸籍取寄 | 報酬 | 1通 2,160円 〜 | |
必要経費 | 実費 | ||
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。 |
|||
商業登記 | 株式会社設立 | 報酬 | 108,000円 〜 |
登録免許税 | 150,000円+電子定款認証 | ||
(有)から(株)へ移行 | 報酬 | 108,000円 〜 | |
登録免許税 | 60,000円 | ||
役員変更 | 報酬 | 25,920円 〜 | |
登録免許税 | 10,000円 | ||
本店移転 |
報酬 | 30,240円 〜 | |
登録免許税 | 30,000円 | ||
本店移転 (他の法務局) |
報酬 | 43,200円 〜 | |
登録免許税 | 60,000円 | ||
商号変更 | 報酬 | 30,240円 〜 | |
登録免許税 | 30,000円 | ||
目的変更 | 報酬 | 30,240円 〜 | |
登録免許税 | 30,000円 | ||
株式会社増資 | 報酬 | 41,040円 〜 | |
登録免許税 | 増加額 × 0.7%(最低3万円) | ||
解散・精算結了 | 報酬 | 75,600円 〜 | |
登録免許税 | 41,000円 | ||
議事録作成 | 報酬 | 10,800円 〜 | |
定款内容確認 | 報酬 | 32,400円 〜 | |
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。 ※株式会社設立については当事務所が手続きをすると、お客さまご自身で手続きするよりも定款認証が 40,000円 安くなります。 |
|||
債務整理 | 任意整理 | 報酬 | 1社あたり 32,400円 ※5社目以降は1社あたり 10,800円 ※完済した会社については不要 |
減額報酬 | 債務が減額となった場合 利息制限法引直残額と和解額との差額 × 10.5% |
||
自己破産書類作成 | 基本報酬 | 216,000円 | |
民事再生書類作成 | 基本報酬 | 住宅なしは270,000円 住宅ありは 324,000円 |
|
任意整理、自己破産、個人再生 共通 | 過払い金回収の成功報酬 | 交渉の場合、回収した金額 × 21.6% 訴訟の場合、回収した金額 × 21.6% |
|
訴訟提起・応訴 | 1社あたり 75,600円 + 印紙代実費 | ||
内容証明郵便送付 | 実費のみ | ||
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。 ※債務整理に関しては初回の相談は 30分無料です。 |
|||
簡裁訴訟 代理に関する費用 |
訴訟提起 ・ 示談和解 |
着手金 | 訴額 × 10.8%(最低 32,400円) |
成功報酬 | 回収額 × 21.6% | ||
着手金 | 32,400円 | ||
成功報酬 | 経済的利益 × 16.2% | ||
応訴 | 実費 | ご相談下さい | |
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。 |